Ростов-на-Дону
АвтоСтартерАвтоСтартер
Статор генератора AFD4536 — фото 1

Артикул: AFD4536

Статор генератора AFD4536

14 400 ₽
Гарантия 6 мес.
Доставка по РФ
Установка
Характеристики
Напряжение12volt
Сила тока160amp
Диаметр обмотки внутренний108mm
Диаметр обмотки внешний 2144mm
Высота/Глубина31mm
Количество терминалов3pcs
Тип подключения к статоруdelta

Кроссы / Аналоги(5)

Delco Remy10502862, 10510584, 10511131
KRAUFAFD4536NB
ZAUFER316N10371Z

Применяемость(199 авто)

1990 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1990 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1991 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1991 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1992 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1992 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1992 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
1993 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1993 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1993 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
1994 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1994 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1994 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
1995 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1995 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
...и ещё 2
1995 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1995 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
1996 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1996 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
...и ещё 2
1996 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1996 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
1997 11.0 Liter L6 - 661 CID Mack E6
1997 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1997 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
...и ещё 2
1997 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1997 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
1998 11.0 Liter L6 - 671 CID Mack E6
1998 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
...и ещё 2
1998 14.0 Liter L6 - 855 CID Cummins NTC
1998 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
1998 8.0 Liter L6 - 486 CID
1999 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
1999 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
...и ещё 2
1999 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID
1999 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
1999 8.0 Liter L6 - 486 CID
2000 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID
2000 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
2000 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
2000 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID
2000 14.6 Liter L6 - 893 CID Caterpillar 3406
2000 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
2000 5.9 Liter L6 - 359 CID
2000 7.2 Liter L6 - 441 CID
2000 7.3 Liter V8 - 444 CID
2000 732 CID
2000 8.0 Liter L6 - 486 CID
2001 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID
2001 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
2001 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
2001 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID
2001 14.6 Liter L6 - 893 CID Caterpillar 3406
2001 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
2001 5.9 Liter L6 - 359 CID
2001 7.2 Liter L6 - 441 CID
2001 7.3 Liter V8 - 444 CID
2001 732 CID
2001 8.0 Liter L6 - 486 CID
2002 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
2002 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
2002 14.0 Liter L6 - 14013 CC, 855 CID
2002 14.6 Liter L6 - 893 CID Caterpillar 3406
2002 16.4 Liter V8 - 998 CID Mack E9
2002 5.9 Liter L6 - 359 CID
2002 7.2 Liter L6 - 441 CID
2002 7.3 Liter V8 - 444 CID
2002 732 CID
2002 8.0 Liter L6 - 486 CID
2003 10.3 Liter L6 - 10309 CC, 629 CID
2003 10.8 Liter L6 - 10834 CC, 661 CID
2003 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
2003 5.9 Liter L6 - 359 CID
2003 7.2 Liter L6 - 441 CID
2003 7.3 Liter V8 - 444 CID
2003 732 CID
2004 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
2004 5.9 Liter L6 - 359 CID
2004 6.0 Liter V8 - 365 CID
2004 7.2 Liter L6 - 441 CID
2004 732 CID
2004 8.0 Liter L6 - 486 CID
2005 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
2005 5.9 Liter L6 - 359 CID
2005 6.0 Liter V8 - 365 CID
2005 7.2 Liter L6 - 441 CID
2006 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
2006 5.9 Liter L6 - 359 CID
2006 6.0 Liter V8 - 365 CID
2006 7.2 Liter L6 - 441 CID
2007 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7
2007 5.9 Liter L6 - 359 CID
2007 6.0 Liter V8 - 365 CID
2007 7.2 Liter L6 - 441 CID
2008 5.9 Liter L6 - 359 CID
2008 6.0 Liter V8 - 365 CID
2008 6.7 Liter L6 - 408 CID
2008 7.2 Liter L6 - 441 CID
2009 6.7 Liter L6 - 408 CID
2009 7.2 Liter L6 - 441 CID
2010 6.7 Liter L6 - 408 CID
2010 7.2 Liter L6 - 441 CID
2011 6.7 Liter L6 - 408 CID
2012 6.7 Liter L6 - 408 CID
2013 6.7 Liter L6 - 408 CID
2014 6.7 Liter L6 - 408 CID
2014 6.7 Liter L6 - 408 CID Cummins ISB
2015 6.7 Liter L6 - 408 CID
Bluebird
(1998-2008) , Ford (1995-2008) , Freightliner (1998-2009) , International (1993-2007) , Kenworth (1995-2008) , Mack (1999-2008) , Miller Applications Technology (2001-2004) , Peterbilt (1996-2008) , Sterling Truck (1999-2007) , Volvo (1994-2007) , Western Star HD (1996-2007) , Willmar (1999-2007)
Ch
Series
Cl
Series
Dm
Series
Ford
F650
F750
Freightliner
Argosy
Granite
Series
Hino
Mack
Mr
Series
Rb
Series
Rd
Series
Sg3320

Статор генератора AFD4536 — описание и характеристики

Статор генератора AFD4536 (AFD4536) — запасная часть для ремонта генераторов. Производитель — KRAUF. Соответствует OEM-стандартам, подходит для профессионального ремонта.

Запчасть AFD4536 поставляется с гарантией 6 месяцев. Подходит для профессионального ремонта генераторов.

По каталогу, AFD4536 подходит для 199 модификаций автомобилей 1999 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7, 1998 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7, 1997 12.0 Liter L6 - 728 CID Mack E7 и др. Полный список совместимости — в таблице применяемости на этой странице.

Заказать AFD4536 можно на сайте или по телефону. Отправляем транспортными компаниями по всей России в Ростове-на-Дону. Наши специалисты помогут с подбором по марке автомобиля или VIN-коду.

Похожие товары

Статор генератора AFD4536NB
14 400 ₽

Заказать Статор генератора AFD4536

Оставьте заявку — мы свяжемся с вами для подтверждения